Product Description:

Ntses Gelatin Hollow Capsule
Main raw khoom: Cov pob txha nqaij nyuj tshiab thiab noj qab nyob zoo
Hom: Pob tshab, translucent thiab opaque
Yam ntxwv: Saj npog, zoo nkauj, yooj yim rau nqos, siab bioavailability. Lub caij no, nws muaj qhov zoo ntawm cov koob tshuaj kom raug, yooj yim rau kev nqa thiab siv, thiab kev ruaj ntseg sealing.
Txheej txheem ntau lawm:

Xim:

Technical Specification ntawm Ntses Gelatin Hollow Capsule
Yam khoom | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Cap ntev (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Lub cev ntev (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Lub thickness (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Lub cev thickness (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Txoj kab uas hla (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Lub cev tawm txoj kab uas hla (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Tag nrho ntev tom qab xauv (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Qhov hnyav (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Ntim (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Filling hnyav (mg) | Hmoov ceev 0.66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Hmoov ceev 0.8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Hmoov ceev 1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Hmoov ceev 1.2g / ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Khoom siv:



Ntim:


Daim ntawv pov thawj:















