Product Description

Main raw khoom:Cov nqaij nyuj tshiab thiab noj qab nyob zoo
Yam ntxwv:Saj npog, zoo nkauj, yooj yim rau nqos, siab bioavailability. Lub caij no, nws muaj qhov zoo ntawm cov koob tshuaj kom raug, yooj yim rau kev nqa thiab siv, thiab kev ruaj ntseg sealing.
Loj: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Xim:Opaque, Clear, thiab customized xim
Kev luam ntawv:Linear, Circular printing
Cov xwm txheej ntawm Capsule:3 xyoos feem ntau, 5 xyoos muaj
Technical Specification ntawmHard GelatinCapsulePlhaub
Technical Specification ntawm Vacant Capsules | ||||||
Loj | Specification Loj | |||||
Length, kab | Ntev, lub cev | Tib phab ntsa thickness, cap | Tib phab ntsa thickness, lub cev | Qhov nruab nrab hnyav | Txwv qhov hnyav | |
00# | 11.9 plus /-0.4 | 20.4 plus /-0.4 | 0.115 plus /-0.015 | 0.110 plus /-0.015 | 125 ntxiv / -6 | Qhov hnyav ntxiv /-12 |
0# | 11.0 plus /-0.4 | 18.5 plus /-0.4 | 0.110 plus /-0.015 | 0.105 plus /-0.015 | 98 ntxiv / -5 | Qhov hnyav ntxiv /-9 |
1# | 9.9 ntxiv /-0.4 | 16.5 plus /-0.4 | 0.105 plus /-0.015 | 0.100 plus /-0.015 | 75 ntxiv /-4 | Qhov hnyav ntxiv /-7 |
2# | 8.9 ntxiv /-0.4 | 15.3 plus /-0.4 | 0.100 plus /-0.015 | 0.095 plus /{2}}.015 | 60 ntxiv /-4 | Qhov hnyav ntxiv /-6 |
3# | 8.1 plus /-0.4 | 13.6 plus /-0.4 | 0.095 plus /{2}}.015 | 0.095 plus /{2}}.015 | 52 ntxiv /-4 | Qhov hnyav ntxiv /-5 |
4# | 7.1 plus /-0.4 | 12.1 plus /-0.4 | 0.095 plus /{2}}.015 | 0.095 plus /{2}}.015 | 40 ntxiv /-4 | Qhov hnyav ntxiv /-4 |
Txheej txheem ntau lawm:

Xim muaj:


Ntim:
Ntim: polybag ntxiv rau Aluminium ntawv ci ntxiv rau lub rooj tsavxwm ua npuas ncauj ntxiv rau lub thawv ntawv (loj: 60 * 41 * 74.5cm) | |||||||||
Loj | Qty | N.W | G.W | Qhov hnyav | Ntim | Muaj peev xwm | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1. 0g/(ml) | 1.2g / mL | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 ntxiv / -10 | 0.79 | 444mg ib | 592mg ib | 740mg ib | 888mg ib |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 ntxiv / -8 | 0.67 | 408mg ib | 544mg ib | 680mg ib | 816mg ib |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 ntxiv /-6 | 0.5 | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 ntxiv / -5 | 0.37 | 222mg ib | 296mg ib | 370mg ib | 444mg ib |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 ntxiv / -4 | 0.3 | 180 mg | 240 mg ib | 300 mg | 3 60mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 ntxiv / -3 | 0.21 | 12 6mg | 168mg ib | 210 mg ib | 252mg ib |

Khoom siv Advanced:
GMP Rhiav


Daim ntawv pov thawj:
Peb tau txais ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA thiab lwm yam.















