Product Description:

HALAL HPMC Empty Capsule | ||||||
Raw Khoom | 100% HPMC | |||||
Qhov Loj Muaj | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Xim | Yuav customized raws li cov qauv los yog yuav tsum tau | |||||
Kev luam ntawv | Ntiv Nplhaib Printing, Axial Printing, Specified Radial Printing, Circumferential Printing | |||||
Kev cia khoom | Kub: 15degreerau 25degree; Humidity: 35% mus rau 65%. | |||||
Loj | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Cap ntev (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Lub cev ntev (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Qhov ntsuas qhov ntev (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Txoj kab uas hla (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Lub cev txoj kab uas hla (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Ntim (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Qhov hnyav nruab nrab (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Pob kom muaj nuj nqis (caps / ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Specification ntawm HALAL HPMC Empty Capsule:

Certificate of Analysis:

Product Advantage ntawm HALAL HPMC Empty Capsule:

Ntim:


Khoom siv Advanced:


Daim ntawv pov thawj:
ISO9001, ISO14001 thiab ISO22000 ntawv pov thawj, thiab tau txais FDA ntawv pov thawj, HALAL, KOSHER, BRC thiab DMF ntawv pov thawj.















