Product Description

Specification
Khoom siv:Pharmaceutical qib 100 feem pua pob txha gelatin, cov gelatin peb siv los ntawm cov neeg muag khoom uas yog ISO 9000, HACCP & GMP raws, xws li Rousselot, Aminbo, thiab lwm yam.
Loj: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Zoo:Capsule incision yog du los tiv thaiv cov hmoov xau tawm. Ua kom du, xim tsis sib xws, du incision, tsis muaj deformation thiab tsis hnov tsw txawv. · HALAL tau ntawv pov thawj thiab tshuaj xyuas
xwm txheej:Feem ntau hom yog pre-kaw cais capsule muab tau.
Xim:Ua tau raws qib kev kho mob thiab muab cov xim customized, ntshiab thiab xim.
Kev luam ntawv:Linear, Circular printing
Lub neej txee:3 xyoo feem ntau
Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb:
● Tsis txhob ntim cov tshuaj ntsiav nrog cov kua dej ncua vim tias lawv yuav yaj ua ntej noj
● Khaws kom deb ntawm tshav ntuj ncaj qha, dej kub thiab kub kub
Kev cia khoom:
● Kub: ntawm 15ºC txog 25ºC
● Humidity: nruab nrab ntawm 35 feem pua rau 65 feem pua
Txheej txheem ntau lawm:

Xim:

Specification:
Technical Specification ntawm Gelatin Capsule Plhaub
qhov loj | ntev | tuab | sab nraud txoj kab uas hla | hnyav | dome thickness | ntim | xauv ntev | muaj peev xwm |
± 0.4 (mm) | ± 0.2 (mm) | (mm) | (mg) | (mm) | (ml) | ± 0.5 (mm) | (mg) | |
{{0}}.6g/ml 0.8g/ml 1.0g/ml 1.2g/ml | ||||||||
0# | Kab 11.00 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | 100±7.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.68 | 21.7 | 408 544 680 816 |
18.60 Nws | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||||
1# | 9.80 Nws | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | 77±6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.5 | 19.3 | 300 400 500 600 |
16.60 Nws | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||||
2# | Kab 9 00 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | 65±5.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.37 | 17.8 | 222 296 370 444 |
15.40 Nws | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||||
3# | Kab lus 8.10 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | 50±4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.3 | 15.7 | 180 240 300 360 |
13.40 Nws | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||||
4# | 7.20 Nws | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | 39±3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.21 | 14.2 | 126 168 210 252 |
Lub cev 12.10 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||||
00# | 11.80 Nws | 0.090~0.120 | 8.45~8.65 | 125±8.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.93 | 23.4 | 558 744 930 1116 |
20.40 Nws | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
00#B | 10.80 Nws | 0.105~0.125 | 8.45~8.65 | 90±6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.5 | 14.6 | 300 400 500 600 |
11.40 Nws | 0.100~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
0#EL | 11.80 Nws | 0.085~0.115 | 7.57~7.77 | 105±7.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.74 | 23.4 | 444 592 740 888 |
Lub cev 20.20 | 0.085~0.115 | 7.27~7.47 |
Kev Tswj Xyuas Zoo:
1. Raw khoom tswj
Peb tsuas yog siv 100 feem pua ntawm cov nyuj cov kua nplaum ua cov khoom siv los ua cov tshuaj kho mob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khoob khawm
2. GMP Rhiav

3. Cov cuab yeej siv siab tshaj:

4. Kev tswj kom zoo
QC yog nyob rau hauv kev cob qhia thiab ntim khoom. Dhau li ntawm kev kuaj tshuab tsis siv neeg, cov neeg ua haujlwm tshawb xyuas qhov loj me, xaws thiab lub rooj ua haujlwm kom paub tseeb tias cov khoom ua tau raws li qhov zoo. Lub cev thiab tshuaj indexes ntawm cov tshuaj ntsiav ua tiav yuav raug kuaj ua ntej ntim. Tsuas yog cov tshuaj capsule tsim nyog yuav tau ntim rau cov neeg siv khoom.

Ntim:


Daim ntawv pov thawj:















